טבלאת מניות
סה"כ עסקאות
3
יחס רווח/הפסד
2:0
סה"כ רווח/הפסד
2.85%
שם מניה | תאריך קנייה | מחיר קנייה | תאריך מכירה | פוזיציה | מחיר נוכחי | מחיר מכירה | רווח/הפסד |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevron Corporation | 13.1.2025 | 156.43 | 21.1.2025 | Long | - | 159.16 | 1.75% |
הערות: <p>Notes not found.</p> | |||||||
Reddit Inc | 12.1.2024 | 134.32 | - | Long | Loading... | - | - |
הערות: <p>Notes not found.</p> | |||||||
Citigroup Inc | 21.1.2025 | 81.265 | 23.1.2025 | Long | - | 82.165 | 1.11% |
הערות: <p>Notes not found.</p> |